Información Financiera e Indicadores
La información pública sobre la ejecución del presupuesto aprobado a las entidades públicas, misma que deberá actualizarse trimestralmente; así como los criterios de asignación, el tiempo de ejecución, los mecanismos de evaluación y los responsables de su recepción y ejecución final;
Indicadores
- Indicador de Evaluación de la Ejecución del Presupuesto ESTATAL
- Indicador de Evaluación de la Ejecución del Presupuesto PROFIS
Recursos Financieros
| 1er Trimestre 2016 | 2do Trimestre 2016 | 3er Trimestre 2016 | 4to Trimestre 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Ejercicio del Gasto | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | 
| Situación Financiera | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | 
| Estado de Actividades | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | 
| Variación del Patrimonio | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | 
| Fondo Revolvente | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | 
Notas a los Estados Financieros
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)
| 
 | 1er Periodo 2016 | 2do Periodo 2016 | 3er Periodo 2016 | 4to Periodo 2016 | 
| Ejercicio del Gasto | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | 
| Situación Financiera | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | 
| Estado de Actividades | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | 
| Variación del Patrimonio | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | 
| Fondo Revolvente | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | 
Notas a los Estados Financieros PROFIS
Ultima Actualización: 4to Trimestre de 2016
 
            

